| No | Menu | Harga |
| 1 | Mie goreng telur | Rp6.000 |
| 2 | Mie rebus telur | Rp5.500 |
| 3 | Roti bakar coklat | Rp5.000 |
| 4 | Roti bakar keju | Rp6.000 |
| 5 | Roti bakar coklat keju | Rp6.000 |
| 6 | Roti bakar telur | Rp6.000 |
| 7 | Roti bakar strawberry | Rp5.000 |
| 8 | Roti bakar nanas | Rp5.000 |
| 9 | Roti bakar blueberry | Rp5.000 |
| 10 | Roti bakar coklat strawberry | Rp6.000 |
| 11 | Roti bakar coklat blueberry | Rp6.000 |
| 12 | Roti bakar coklat nanas | Rp6.000 |
| 13 | Roti bakar mix fruits | Rp6.500 |
| 14 | Roti Maryam Original | Rp5.000 |
| 15 | Roti Maryam coklat | Rp5.500 |
| 16 | Roti Maryam strawberry | Rp5.500 |
| 17 | Roti Maryam madu | Rp6.000 |
| 18 | Roti Maryam keju | Rp7.000 |
| 19 | Pisang Coklat | Rp5.500 |
| 20 | Pisang Keju | Rp5.500 |
| 21 | Pisang Coklat Keju | Rp6.000 |
Selasa, 28 Mei 2013
Makanan yg tersedia :)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar